|
|||
![]() |
|||
|
|||
Informes |
Informes |
||
|
|||
| 1. Secretaría General |
|
|
|
| 2. Organización Administrativa | |||
| 3. Organización Académica | |||
| 4. Trabajo Administrativo |
|
||
| 5. Conflictos Administrativos | |||
| 6. Trabajo y Conflictos Académicos | |||
| 7. Relaciones | |||
| 8. Prensa y Propaganda | |||
| 9. Finanzas |
|
||
| 10. Cultura y Educación | |||
| 11. Carrera Académica | |||
| 12. Deportes | |||
| 13. Asuntos Universitarios | |||
| 14. Divulgación y Desarrollo Académico | |||
| 15. Previsión Social | |||
| 16. Fomento de la Vivienda | |||
| 17. Acción para la Mujer | |||
| 18. Análisis, Estudios y Estadísticas | |||
| 19. Actas, Acuerdos y Archivos | |||
| 20. Consejo Universitario | |||
| 21. CIDEG | |||
| 22. Departamento Jurídico | |||
| Informes de las Comisiones Mixtas y Autónomas | |||
| Informes completos |
Informes ejecutivos |
||
| 1. Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia en el Trabajo | |||
| 2. Comisión Central de Seguridad y Salud | |||
| 3. Comisión Autónoma de Honor y Justicia | |||
| 4. Comisión Mixta Permanente de Escalafón | |||
| 5. Comisión Mixta Permanente de Supervisión de CENDIS | |||
| 7. Comisión Mixta Permanente de Tabuladores |
Anexo | ||
| 8. Comisión Mixta Permanente de Regularización | |||
| 9. Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento | |||
| 10. Comisión Mixta Permanente de Escalafón | |||
| 11. Comisión Transitoria para el Análisis del Personal de Honorarios | |||
| 12. Comisión Mixta Permanente de Tiendas | |||
| 13. Comisión Transitoria de Servicio Social | |||
Ponencias |
|||
|
|||
![]() |
|||
| STUNAM. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Centeno No. 145, Col. Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa, CP. 098110, Tel. 55 82 21 35, Derechos Reservados ® 2019. |
|||








