![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Congreso General Ordinario del STUNAM 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resolutivos Finales del 40 CGO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutivos Mesa de Política Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relatoría Mesa de Política Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relatoría Mesa Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relatoría Mesa de Informes y Comisiones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relatoría de Reforma Estatutaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unión Especial 10 de septiembre de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unión Especial 9 de septiembre de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de Funcionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Documento de Política Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Documento de Política Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Documento de Política Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Circular No. 2 y 3/ 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Circular No. 1/ 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de Porcentajes para la Elección de Delegados al XL CGO 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Padrón Académico para votaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Padrón Administrativo para votaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria al XL CGO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad Nacional Autónoma de México. Centeno No. 145, Col. Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa, CP. 098110, Tel 55 82 21 35, Derechos Reservados ® 2024. |
||||||||||||||||||||||||||||



